- 中查找“专业的国际空运”更多相关内容
- 中查找“专业的国际空运”更多相关内容
- ·上一篇文章:国际海运 美国专线
- ·下一篇文章:海运,空运,快递 air&sea
专业的国际空运
目的地 | 45KG | 100KG | 300KG | 500KG | 1000KG | 航空公司 | 航 班 | |
亚洲 | NRT(东京) | 21.0 | 16.0 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | CX/NH/KZ/JL | 直飞/DAILY |
KIX(大阪) | 21.0 | 16.0 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | CX/NH/KZ/JL | 直飞/DAILY | |
BOM(孟买) | 23.5 | 12.5 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 9W/CX/3C/AI | 直飞/DAILY | |
DEL(新德里) | 25.5 | 19.0 | 17.5 | 17.0 | 15.7 | 9W/CX/3C/AI | BOM /DAILY | |
欧洲 | FRA/CDG/AMS/BRU | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 | 21.5 | CX | 直飞/DAILY |
X | 22.5 | 20.1 | 19.0 | 18.5 | MH/TG | 转飞 | ||
LHR(伦敦) | X | 22.7 | 21.5 | 20.5 | 20.0 | NZ | 直飞/DAILY | |
FRA(法兰克福) | X | 23.4 | 20.4 | 19.5 | 19.0 | GD | 直飞/2/4/6 | |
BRU(布鲁塞尔) | 29.5 | 24.5 | 22.0 | 21.0 | 20.5 | SV | 直飞/3/5/7 | |
SVO2 | 28.3 | 25.8 | 24.3 | 23.5 | 22.3 | RU | 直飞/1/3/4/5/7 | |
SVO1 | 28.8 | 26.3 | 24.8 | 23.8 | 22.8 | RU | SVO2/1/3/4/5/7 | |
RIX, VNO | 29.8 | 27.3 | 25.8 | 23.8 | 22.8 | RU | SVO2/1/3/4/5/7 | |
中东 | RUH(利雅得)/JED(吉达) | 34.8 | 30.4 | 28.0 | 25.5 | 24.3 | SV | 直飞/3/5/7 |
DXB(迪拜) | 26.5 | 20.8 | 19.8 | 18.8 | 18.3 | EK | 直飞/DAILY | |
SHJ(沙迦) | 27.0 | 21.3 | 20.3 | 19.5 | 18.8 | EK | DXB /DAILY | |
DOH(多哈) | 33.1 | 23.3 | 21.5 | 20.5 | 20.5 | QR | 直飞/1/3/4/5/6 | |
IST(伊斯坦布尔) | 32.0 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 23.5 | EK | DXB /DAILY | |
非洲 | NBO(内罗毕) | 32.5 | 26.7 | 26.7 | 24.7 | 24.3 | EK | DXB /DAILY |
CAI(开罗) | 30.0 | 23.0 | 21.5 | 20.5 | 20.5 | QR | DOH /1/3/4/5/6 | |
JNB(约翰内斯堡) | 37.5 | 28.8 | 27.8 | 26.8 | 26.3 | EK | DXB /DAILY | |
美洲 | LAX(洛杉矶) | X | 23.5 | 22.2 | 21.5 | 20.5 | OZ | ICN /DAILY |
ORD(芝加哥) | X | 24.5 | 23.0 | 22.5 | 21.7 | OZ | ICN /DAILY | |
JFK(纽约) | X | 24.5 | 23.0 | 22.5 | 21.7 | OZ | ICN /DAILY | |
澳洲 | AKL(奥克兰) | 29.1 | 26.1 | 24.0 | 22.5 | 22.0 | NZ | 直飞/DAILY |
SYD(悉尼)/MEL(墨尔本) | 24.6 | 22.5 | 20.6 | 19.5 | 19.0 | NZ | AKL /DAILY | |
BNE(布里斯班)/PER(珀斯) | 24.6 | 22.5 | 20.6 | 19.5 | 19.0 | NZ | AKL /DAILY | |
南美 | MEX(墨西哥城) | X | 38.7 | 36.3 | 35.0 | 34.5 | BA | LHR /DAILY |
EZE/BOG/GIG/GRU | X | 40.6 | 39.1 | 36.8 | 36.5 | BA | LHR /DAILY | |
备注: | ||||||||
1.以上报价为RMB深圳交货全包价,深圳提货费RMB150/票 | ||||||||
2.+45KG货物另收RMB150/BILL操作费 | ||||||||
3.以上价格为普通货物价格,若航空公司临时调价,恕不另行通知 | ||||||||
4.因市场价格变动频繁,请订舱前重新确认价格. | ||||||||
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论