- 中查找“印度全境 特惠空运价”更多相关内容
- 中查找“印度全境 特惠空运价”更多相关内容
- ·上一篇文章:国际海运空运进出口运输
- ·下一篇文章:散货拼箱、船务代理
印度全境 特惠空运价
孟买(BOM) | - | - | 17 | 16 | 13.5 | - | 每天 | 1天 | 中转 | 预付 |
新德里 | - | - | 17 | 16 | 13.5 | - | 每天 | 1天 | 中转 | 预付 |
马德拉斯(MAA) | - | - | 18.5 | 17.5 | 16.5 | - | 每天 | 1天 | 中转 | 预付 |
热那亚 | - | - | 18.5 | 17.5 | 16.5 | - | 每天 | 1天 | 中转 | 预付 |
斋浦尔 | - | - | 18.5 | 17.5 | 16.5 | - | 每天 | 1天 | 中转 | 预付 |
艾哈迈德巴德 | - | - | 19.5 | 18.5 | 16.5 | - | 每天 | 1天 | 中转 | 预付 |
班加罗尔(BLR) | - | - | 19.5 | 18.5 | 16.5 | - | 每天 | 1天 | 中转 | 预付 |
海德拉巴(HDD) | - | - | 19.5 | 18.5 | 16.5 | - | 每天 | 1天 | 中转 | 预付 |
加尔各答(CCU) | - | - | 19.5 | 18.5 | 16.5 | - | 每天 | 1天 | 中转 | 预付 |
哥印拜陀 | - | - | 20.5 | 19.5 | 18.5 | - | 每天 | 1天 | 中转 | 预付 |
科钦(COK) | - | - | 20.5 | 19.5 | 18.5 | - | 每天 | 1天 | 中转 | 预付 |
特里凡得琅(TRV) | - | - | 20.5 | 19.5 | 18.5 | - | 每天 | 1天 | 中转 | 预付 |
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论