DAKAR SENEGAL
1)主营优势: 美国, 中南美,墨西哥,加勒比,南美东西航线
2)承接广东珠三角港口及全国各大港口的出货,全线约价(HK,XM,NB,SH,QD,DL,KEE...)
3)20'小重柜及40'干冻柜靓价,
4)完善的海外代理网络,费用可做到付
AARHUS DENMARK 周二/六(洋山) 200 250 250 BRV/HAM
COPENHAGEN DENMARK 周二/六(洋山) 200 250 250 BRV/HAM
MALMOE SWEDEN 周二/六(洋山) 200 300 300 BRV/HAM
GOTEBORG SWEDEN 周二/六(洋山) 200 300 300 BRV/HAM
HELSINGBORG SWEDEN 周二/六(洋山) 200 300 300 BRV/HAM
STOCKHOLM SWEDEN 周二/六(洋山) 300 500 500 BRV/HAM
OSLO NORWAY 周二/六(洋山) 300 400 400 BRV/HAM
AALESUND NORWAY 周二/六(洋山) 450 600 600 BRV/HAM
MAALOY NORWAY 周二/六(洋山) 450 600 600 BRV/HAM
BERGEN NORWAY 周二/六(洋山) 450 600 600 BRV/HAM
HELSINKI FINLAND 周二/六(洋山) 200 300 300 BRV/HAM
KOTKA FINLAND 周二/六(洋山) 200 300 300 BRV/HAM
GDYNIA POLAND 周二/六(洋山) 350 450 450 BRV/HAM
GDANSK POLAND 周二/六(洋山) 350 450 450 BRV/HAM
SZCZECIN POLAND 周二/六(洋山) 350 450 450 BRV/HAM
RIGA LATVIA 周二/六(洋山) 700 950 950 BRV/HAM
TALLIN ESTONIA 周二/六(洋山) 600 800 800 BRV/HAM
ST.PETERSBURG RUSSIA 周二/六(洋山) 750 950 950 BRV/HAM
KLAUIPEDA LITHUANIA 周二/六(洋山) 750 1000 1000 BRV/HAM
DUBLIN IRELAND 周二 (洋山) 390 600 600 ROT
BELFAST U.K. 周二 (洋山) 390 600 600 ROT
CORK IRELAND 周二 (洋山) 390 600 600 ROT
DAKAR SENEGAL 周二/六(洋山) 1200 2300 2500 ANR
NORRKOPING SWEDEN 周二/六(洋山) 300 500 500 BRV/HAM
GAVLE SWEDEN 周二/六(洋山) 300 500 500 BRV/HAM
MANTYLUTO FINLAND 周二 (洋山) 200 300 300 BRV
OTHERS(FINLAND) FINLAND 周二/六(洋山) 300 500 500 BRV/HAM
SUBJECT TO POLAND SUR: $14/UNIT
FELIXSTOW SUBJECT TO UK SUR.: $50/TEU
ALL THE RATES SUBJECT TO BAF :$779/TEU & CAF : 17.9% & STS: 9/TEU
ABOVE 23 TONS USD100/20'
2)承接广东珠三角港口及全国各大港口的出货,全线约价(HK,XM,NB,SH,QD,DL,KEE...)
3)20'小重柜及40'干冻柜靓价,
4)完善的海外代理网络,费用可做到付
AARHUS DENMARK 周二/六(洋山) 200 250 250 BRV/HAM
COPENHAGEN DENMARK 周二/六(洋山) 200 250 250 BRV/HAM
MALMOE SWEDEN 周二/六(洋山) 200 300 300 BRV/HAM
GOTEBORG SWEDEN 周二/六(洋山) 200 300 300 BRV/HAM
HELSINGBORG SWEDEN 周二/六(洋山) 200 300 300 BRV/HAM
STOCKHOLM SWEDEN 周二/六(洋山) 300 500 500 BRV/HAM
OSLO NORWAY 周二/六(洋山) 300 400 400 BRV/HAM
AALESUND NORWAY 周二/六(洋山) 450 600 600 BRV/HAM
MAALOY NORWAY 周二/六(洋山) 450 600 600 BRV/HAM
BERGEN NORWAY 周二/六(洋山) 450 600 600 BRV/HAM
HELSINKI FINLAND 周二/六(洋山) 200 300 300 BRV/HAM
KOTKA FINLAND 周二/六(洋山) 200 300 300 BRV/HAM
GDYNIA POLAND 周二/六(洋山) 350 450 450 BRV/HAM
GDANSK POLAND 周二/六(洋山) 350 450 450 BRV/HAM
SZCZECIN POLAND 周二/六(洋山) 350 450 450 BRV/HAM
RIGA LATVIA 周二/六(洋山) 700 950 950 BRV/HAM
TALLIN ESTONIA 周二/六(洋山) 600 800 800 BRV/HAM
ST.PETERSBURG RUSSIA 周二/六(洋山) 750 950 950 BRV/HAM
KLAUIPEDA LITHUANIA 周二/六(洋山) 750 1000 1000 BRV/HAM
DUBLIN IRELAND 周二 (洋山) 390 600 600 ROT
BELFAST U.K. 周二 (洋山) 390 600 600 ROT
CORK IRELAND 周二 (洋山) 390 600 600 ROT
DAKAR SENEGAL 周二/六(洋山) 1200 2300 2500 ANR
NORRKOPING SWEDEN 周二/六(洋山) 300 500 500 BRV/HAM
GAVLE SWEDEN 周二/六(洋山) 300 500 500 BRV/HAM
MANTYLUTO FINLAND 周二 (洋山) 200 300 300 BRV
OTHERS(FINLAND) FINLAND 周二/六(洋山) 300 500 500 BRV/HAM
SUBJECT TO POLAND SUR: $14/UNIT
FELIXSTOW SUBJECT TO UK SUR.: $50/TEU
ALL THE RATES SUBJECT TO BAF :$779/TEU & CAF : 17.9% & STS: 9/TEU
ABOVE 23 TONS USD100/20'
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论