- 中查找“哥伦布、辛辛那提”更多相关内容
- 中查找“哥伦布、辛辛那提”更多相关内容
- ·上一篇文章:LAUTOKA
- ·下一篇文章:Panama City巴拿马城美国
哥伦布、辛辛那提
洛杉矶、三籓市 30.5 30.5 27.5 27.0
温哥华 29.5 29.5 26.5 26.0
纽约、芝加哥 32.5 32.5 29.5 29.0
拉斯维加斯、凤凰城、圣迭戈 洛杉矶 32.5 32.5 30.0 29.0
墨西哥城 41.0 41.0 38.0 38.0 -
墨西哥城 47.0 47.0 44.0 44.0
盐湖城、图森 33.0 33.0 30.0 29.5
埃尔帕索 33.5 33.5 30.0 29.5
达拉斯 34.0 34.0 31.0 30.5
奥斯汀、休斯顿 34.5 34.5 31.5 31.0
丹佛 三藩市 34.0 34.0 31.0 30.5
波士顿、华盛顿、费城 纽约 34.5 34.5 31.5 31.0
夏洛特、迈阿密、罗切斯特、蒙特利尔、多伦多 35.5 35.5 32.5 32.0
哥伦比亚 37.0 37.0 34.0 33.5
亚特兰大 35.0 35.0 32.0 31.5
哥伦布、辛辛那提、戴顿、底特律、路易斯维尔、圣路易斯 芝加哥 34.5 34.5 31.5 31.0
伯明翰 35.5 35.5 33 32.5
新奥尔良 37.5 37.5 34.5 34.0
西雅图 温哥华 31.0 31.0 28.0 27.5
渥太华 37.5 37.5 34.5 34.0
蒙顿 43.0 43.0 40.0 39.5
以上报价均为人民币报价,轻泡货物以体积:长*高*宽/6000CM计算运费
因航空价格随市场波动,欢迎来电查询、确认。
温哥华 29.5 29.5 26.5 26.0
纽约、芝加哥 32.5 32.5 29.5 29.0
拉斯维加斯、凤凰城、圣迭戈 洛杉矶 32.5 32.5 30.0 29.0
墨西哥城 41.0 41.0 38.0 38.0 -
墨西哥城 47.0 47.0 44.0 44.0
盐湖城、图森 33.0 33.0 30.0 29.5
埃尔帕索 33.5 33.5 30.0 29.5
达拉斯 34.0 34.0 31.0 30.5
奥斯汀、休斯顿 34.5 34.5 31.5 31.0
丹佛 三藩市 34.0 34.0 31.0 30.5
波士顿、华盛顿、费城 纽约 34.5 34.5 31.5 31.0
夏洛特、迈阿密、罗切斯特、蒙特利尔、多伦多 35.5 35.5 32.5 32.0
哥伦比亚 37.0 37.0 34.0 33.5
亚特兰大 35.0 35.0 32.0 31.5
哥伦布、辛辛那提、戴顿、底特律、路易斯维尔、圣路易斯 芝加哥 34.5 34.5 31.5 31.0
伯明翰 35.5 35.5 33 32.5
新奥尔良 37.5 37.5 34.5 34.0
西雅图 温哥华 31.0 31.0 28.0 27.5
渥太华 37.5 37.5 34.5 34.0
蒙顿 43.0 43.0 40.0 39.5
以上报价均为人民币报价,轻泡货物以体积:长*高*宽/6000CM计算运费
因航空价格随市场波动,欢迎来电查询、确认。
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论