阿姆斯特丹、布鲁塞尔、不莱梅海运代理
法兰克福、慕尼黑、哥本哈根、莫斯科、斯德哥尔摩 27.5 26.5 24.5 24.0
罗马、马德里 27.5 27.5 27.5 27.0
米兰、维也纳 29.0 28.0 27.0 26.5
伦敦 25.5 25.5 25.5 25.0
巴黎 28.5 27.5 25.0 24.5
因斯布鲁克、格拉茨、布拉迪斯拉发、布达佩斯 法兰克福 29.5 28.5 26.5 26.0
阿姆斯特丹、布鲁塞尔、不莱梅、科隆、杜塞尔多夫、蒙斯特、纽伦堡、斯图加特 29.5 28.5 25.5 25.0
汉诺威、汉堡、卢森堡、鹿特丹、柏林、苏黎世 30.5 29.5 26.0 25.5
林茨 29.0 28.0 26.0 25.5
巴塞尔、日内瓦、莱比锡、德累斯顿 30.5 29.5 26.5 26.0
布拉格 30.0 29.0 27.0 26.5
华沙、萨格勒布、巴塞罗那 31.0 30.0 28.0 26.5
贝尔格莱德、马德里 31.5 30.5 28.5 28.0
以新的独特商业模式把战略重点投入到国际电子商务领域,重新整合国际合作伙伴;利用专业的物流管理经验及国际合作平台优势,在原有的SkyEx-全球速递的基础上联合国际知名品牌的物流企业开发出别具特色的集订单处理、库存管理、采购管理、仓储管理、物流配送的:联购宝、联卖宝、E-速通服等综合服务产品。为跨国电子商务交易者提供集信息流、资金流、货物流 “三流合一”的电子商务整体解决方案,使天豪国际物流在2012年成功转型为中国跨国电子商务物流供应商中的一匹黑马。
罗马、马德里 27.5 27.5 27.5 27.0
米兰、维也纳 29.0 28.0 27.0 26.5
伦敦 25.5 25.5 25.5 25.0
巴黎 28.5 27.5 25.0 24.5
因斯布鲁克、格拉茨、布拉迪斯拉发、布达佩斯 法兰克福 29.5 28.5 26.5 26.0
阿姆斯特丹、布鲁塞尔、不莱梅、科隆、杜塞尔多夫、蒙斯特、纽伦堡、斯图加特 29.5 28.5 25.5 25.0
汉诺威、汉堡、卢森堡、鹿特丹、柏林、苏黎世 30.5 29.5 26.0 25.5
林茨 29.0 28.0 26.0 25.5
巴塞尔、日内瓦、莱比锡、德累斯顿 30.5 29.5 26.5 26.0
布拉格 30.0 29.0 27.0 26.5
华沙、萨格勒布、巴塞罗那 31.0 30.0 28.0 26.5
贝尔格莱德、马德里 31.5 30.5 28.5 28.0
以新的独特商业模式把战略重点投入到国际电子商务领域,重新整合国际合作伙伴;利用专业的物流管理经验及国际合作平台优势,在原有的SkyEx-全球速递的基础上联合国际知名品牌的物流企业开发出别具特色的集订单处理、库存管理、采购管理、仓储管理、物流配送的:联购宝、联卖宝、E-速通服等综合服务产品。为跨国电子商务交易者提供集信息流、资金流、货物流 “三流合一”的电子商务整体解决方案,使天豪国际物流在2012年成功转型为中国跨国电子商务物流供应商中的一匹黑马。
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论